Vanaf 1 januari 2022 gelden nieuwe grensbedragen waaronder het loon niet, of niet volledig, vatbaar is voor beslag of overdracht. Reden daarvoor is de jaarlijkse indexering. De basisbedragen uit artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek worden elk jaar in december aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand november. De resultaten van die berekening worden afgerond tot op de hogere euro. Deze nieuwe drempels gelden telkens vanaf 1 januari van het volgende jaar.
Drempels 2022
Op 1 januari 2022 worden volgende drempels van kracht m.b.t. de beroeps- en vervangingsinkomsten:
Aandeel dat vatbaar is voor beslag of overdracht | Nettomaandinkomen in 2021 (in euro) | Nettomaandinkomen in 2022 (in euro) |
0% | tot € 1.149,00 | Tot € 1.186,00 |
20% | € 1.149,01 – € 1.235,00 | €1.186,01 – € 1.274,00 |
30% | € 1.235,01 – € 1.362,00 | € 1.274,01- € 1.406,00 |
40% | € 1.362,01 – € 1.490,00 | € 1.406,01 – € 1.538,00 |
100% | Meer dan € 1.490,00 | Meer dan € 1.538,00 |
Kind ten laste
De loondrempels worden in 2022 verhoogd met 73 euro per kind ten laste (i.p.v. 71 euro in 2021). Kinderen worden maar beschouwd als ‘ten laste’ van een ouder of voogd met loonbeslag of loonoverdracht als de eigen inkomsten van die kinderen ónder de volgende bedragen blijven:
Status | 2021 (in euro) | 2022 (in euro) |
Samenwonende | € 3.259,00 | € 3.340,00 |
Alleenstaande | € 4.708,00 | € 4.825,00 |
Gehandicapt kind | € 5.969,00 | € 6.117,00 |
Meer lezen: collectieve schuldenregeling